已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 15 | 18 | 15 | 59 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 20 | 17 | 76 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-30 | 阿拉瓜托罗斯 | 81 : 75 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 阿拉瓜托罗斯 | 89 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
委内超 | 2025-03-25 | 阿拉瓜托罗斯 | 72 : 76 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-20 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 66 : 72 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 56 : 62 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 3天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 4天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 10天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 10天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 18天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 24天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 富士通红波女篮 | 香颂魔术女篮 | 3天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 富士通红波女篮 | 香颂魔术女篮 | 4天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 11天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 12天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 17天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 18天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 24天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 25天 |