已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
26 | 20 | 19 | 22 | 87 | 负 |
赫尔辛基海鸥
|
21 | 22 | 29 | 34 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-28 | 水原KT音速弹 | 83 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 首尔三星雷电 | 78 : 63 | 水原KT音速弹 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-22 | 首尔三星雷电 | 65 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-15 | 水原KT音速弹 | 73 : 83 | 首尔三星雷电 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-24 | 水原KT音速弹 | 72 : 54 | 首尔三星雷电 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 86 : 111 | 水原KT音速弹 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-24 | 水原KT音速弹 | 78 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 79 : 85 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,科沃特胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 100 | 汉卡 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 汉卡 | 82 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 野牛 | 科沃特 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 拉普阿 | 科沃特 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 13天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 科沃特 | 野牛 | 24天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 卡塔查 | 科沃特 | 29天 |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 汉卡 | 赫尔辛基海鸥 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 26天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 29天 |