已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
23 | 28 | 22 | 19 | 92 | 胜 |
洛马亚野牛
|
16 | 28 | 23 | 17 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-12-15 | 巴黎 | 76 : 84 | 勒芒萨尔特 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-04-06 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-07 | 巴黎 | 89 : 95 | 勒芒萨尔特 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-19 | 勒芒萨尔特 | 92 : 110 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 考哈约恩 | 97 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|