已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米圣地亚哥
|
18 | 30 | 20 | 15 | 83 | 负 |
国家泰坦尼斯
|
20 | 27 | 27 | 19 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-11-05 | 杜布罗尼克 | 79 : 90 | 扎达尔 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 克罗联 | 2025-01-23 | 扎达尔 | 69 : 66 | 杜布罗尼克 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 克罗联 | 2025-05-10 | 杜布罗尼克 | 61 : 91 | 扎达尔 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 杜布罗尼克 | 64 : 83 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 扎达尔 | 79 : 67 | 杜布罗尼克 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-11 | 杜布罗尼克 | 70 : 100 | 扎达尔 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-23 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-26 | 扎达尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米圣地亚哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米圣地亚哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-24 | 泰坦悍将 | 77 : 101 | 米圣地亚哥 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-26 | 米圣地亚哥 | 92 : 90 | 德拉维加 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-02 | 米圣地亚哥 | 76 : 77 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-04 | 米圣地亚哥 | 87 : 86 | 东圣多明 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-07 | 印第奥斯旧金山 | 97 : 99 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-09 | 米圣地亚哥 | 99 : 95 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-11 | 米圣地亚哥 | 78 : 80 | 卡内罗斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-14 | 卡内罗斯 | 79 : 94 | 米圣地亚哥 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-21 | 圣多明各狮子 | 94 : 122 | 米圣地亚哥 | 胜 | -28 | 赢 | 216 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-30 | 德拉维加 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,米圣地亚哥胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
国家泰坦尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,米圣地亚哥胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米圣地亚哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-24 | 米圣地亚哥 | 1天 | |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 米圣地亚哥 | 普拉塔港马里内罗斯 | 4天 |
| 多米甲 | 2026-05-30 | 米圣地亚哥 | 德拉维加 | 7天 |
国家泰坦尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|