已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 37 | 29 | 33 | 129 | 负 |
![]() |
39 | 28 | 29 | 42 | 138 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 91 : 48 | 阿斯塔纳 | 负 | 43 | 输 | 139 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 91 : 48 | 阿斯塔纳 | 负 | 43 | 输 | 139 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-16 | 阿斯塔纳 | 50 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -60 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-05 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 55 | 阿斯塔纳 | 负 | 44 | 输 | 154 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-14 | 阿斯塔纳 | 77 : 118 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 灰熊 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 热火 | 凯尔特人 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 11天 |