已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 25 | 25 | 27 | 116 | 负 |
![]() |
28 | 27 | 37 | 36 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-31 | 宁布尔克 | 88 : 105 | BK迪辛 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-11 | BK迪辛 | 68 : 102 | 宁布尔克 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-08 | BK迪辛 | 107 : 124 | 宁布尔克 | 负 | -17 | 输 | 231 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-23 | 宁布尔克 | 98 : 90 | BK迪辛 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 11天 |