已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
14 | 26 | 13 | 26 | 79 | 胜 |
杜布拉瓦
|
19 | 15 | 21 | 16 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-16 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2024-12-30 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 82 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-16 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 78 : 75 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 克瓦内尔 | 80 : 94 | 萨波克 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 80 : 70 | 萨波克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨波克 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨波克 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨波克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-06 | 福尼尔 | 83 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 塞德维塔青年 | 86 : 80 | 福尼尔 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 奥卡尔 | 64 : 93 | 福尼尔 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-29 | 福尼尔 | 81 : 75 | 希伯纳 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨波克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 3天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希别尼克 | 萨波克 | 14天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 斯普里特 | 萨波克 | 24天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-04 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 14天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 福尼尔 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 希别尼克 | 福尼尔 | 24天 |