已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希伯纳
|
22 | 21 | 26 | 21 | 90 | 胜 |
萨波克
|
18 | 33 | 13 | 21 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-31 | 布尔诺 | 87 : 67 | USK布拉格 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-12 | USK布拉格 | 74 : 90 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-28 | 布尔诺 | 83 : 70 | USK布拉格 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-26 | USK布拉格 | 66 : 95 | 布尔诺 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-07 | USK布拉格 | 71 : 103 | 布尔诺 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-14 | 布尔诺 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 79 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 斯普里特 | 83 : 79 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨波克 | 82 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 塞德维塔青年 | 79 : 82 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 希伯纳 | 克瓦内尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 23天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 30天 |
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 9天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 23天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 30天 |