已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 20 | 14 | 89 | 负 |
![]() |
19 | 17 | 13 | 28 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-12-16 | 堪波巴索女篮 | 62 : 60 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
意女篮 | 2025-03-28 | 威尼斯雷耶女篮 | 59 : 51 | 堪波巴索女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
意女篮 | 2025-04-17 | 堪波巴索女篮 | 66 : 75 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
意女篮 | 2025-04-19 | 堪波巴索女篮 | 61 : 59 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
意女篮 | 2025-04-24 | 威尼斯雷耶女篮 | 86 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
意女篮 | 2025-04-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 61 : 59 | 堪波巴索女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 82 : 67 | 托伦 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 托伦 | 52 : 43 | 卢布林 | 胜 | 9 | 赢 | 95 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-11 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-07 | Gtk格利维采 | 58 : 93 | 昂维厄 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 108 : 98 | 昂维厄 | 负 | 10 | 输 | 206 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 什切青 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 昂维厄 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 卢布林 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1 | 84% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-18 | 卢布林 | 托伦 | -1天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 9天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 15天 |
波兰甲 | 2025-11-11 | 托伦 | 奥斯特罗 | 23天 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 托伦 | 昂维厄 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-19 | 昂维厄 | 达布罗瓦戈尼 | 0天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 昂维厄 | 什切青 | 7天 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 华沙莱吉亚 | 昂维厄 | 14天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 昂维厄 | 卢布林 | 21天 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 托伦 | 昂维厄 | 28天 |