已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
28 | 21 | 32 | 18 | 99 | 负 |
辽宁本钢
|
29 | 26 | 25 | 22 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 拉玛尔大学 | 64 : 75 | 麦克尼斯州立 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 麦克尼斯州立 | 68 : 66 | 拉玛尔大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 拉玛尔大学 | 54 : 63 | 麦克尼斯州立 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 24天 |
CBA集锦:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-17 23:27:06
CBA集锦:2025年03月21日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-03-24 23:04:28
CBA集锦:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-04-03 23:59:18
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:38:44
CBA集锦:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-21 22:56:21
CBA集锦:2025年03月27日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-03-30 23:12:45
CBA回放:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-17 23:27:06
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:58:34
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 23:14:04
CBA回放:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-10 23:01:01
CBA回放:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-25 23:27:36
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 23:13:38