已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
20 | 20 | 23 | 14 | 77 | 负 |
辽宁本钢
|
26 | 27 | 15 | 18 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-12-01 | 索菲亚利夫斯基 | 60 : 97 | 查洛摩利 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-02-01 | 查洛摩利 | 80 : 72 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-18 | 查洛摩利 | 80 : 73 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-10-31 | 查洛摩利 | 89 : 76 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-13 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川金强胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川金强胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川金强胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 22天 |
CBA集锦:2025年03月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频集锦2025-03-20 23:34:54
CBA集锦:2025年03月27日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-30 23:12:45
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 23:58:34
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:49:33
CBA集锦:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-03-27 23:23:16
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:48:24
CBA回放:2025年03月18日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-21 23:41:32
CBA回放:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-17 23:27:06
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:58:34
CBA回放:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-25 23:27:36
CBA回放:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:12:45
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:33:46