已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队
|
24 | 20 | 19 | 20 | 83 | 胜 |
海参崴迪纳摩
|
19 | 23 | 15 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养正官庄 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-29 | 釜山宙斯盾 | 79 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养正官庄 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-04 | 安养正官庄 | 91 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-10 | 釜山宙斯盾 | 67 : 76 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-21 | 釜山宙斯盾 | 70 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 57 : 60 | 安养正官庄 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 安养正官庄 | 77 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 安养正官庄 | 76 : 103 | 釜山宙斯盾 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 釜山宙斯盾 | 68 : 76 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 76 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 坦波夫 | 79 : 103 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -24 | 赢 | 182 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 希姆基 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 莫斯科中央陆军B队 | 希姆基 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 21天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 列夫达 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 伊泽夫斯克 | 海参崴迪纳摩 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 海参崴迪纳摩 | 希姆基 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 海参崴迪纳摩 | 顿河畔罗斯托夫 | 28天 |