已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日立美洲狮女篮
|
17 | 20 | 19 | 22 | 78 | 负 |
丰田阳光女篮
|
15 | 24 | 31 | 19 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-03-17 | 坎贝尔女篮 | 63 : 66 | 威廉玛丽女篮 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-31 | 坎贝尔女篮 | 63 : 54 | 威廉玛丽女篮 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
两队近 2 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日立美洲狮女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 香颂魔术女篮 | 79 : 86 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 香颂魔术女篮 | 63 : 82 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日立美洲狮女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日立美洲狮女篮
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 4天 |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 4天 |