未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣约瑟大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普林斯顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-26 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-12 | 加勒比风暴岛 | 87 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-13 | 加勒比风暴岛 | 84 : 99 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-16 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 102 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-17 | 德尔瓦莱公牛 | 73 : 86 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-18 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-09 | 德尔瓦莱公牛 | 71 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约瑟大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣约瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 阿卡迪亚大学 | 65 : 87 | 圣约瑟大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约瑟大学 | 79 : 102 | 圣路易斯大学 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 戴维森学院 | 62 : 56 | 圣约瑟大学 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 杜肯大学 | 90 : 97 | 圣约瑟大学 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 圣约瑟大学 | 67 : 65 | 里奇蒙德大学 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 64 : 68 | 圣约瑟大学 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣约瑟大学 | 72 : 79 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 达顿大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 福特汉姆大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,圣约瑟大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
普林斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 佛蒙特大学 | 69 : 75 | 普林斯顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 宾夕法尼亚 | 76 : 78 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 耶鲁大学 | 60 : 76 | 普林斯顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 80 : 87 | 哈佛大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普林斯顿大学 | 69 : 71 | 达特茅斯大学 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 布朗大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣约瑟大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣约瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 圣约瑟大学 | 达顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 芝加哥洛约拉大学 | 圣约瑟大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 拉萨尔大学 | 圣约瑟大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣约瑟大学 | 乔治华盛顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 乔治梅森大学 | 圣约瑟大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 圣约瑟大学 | 福特汉姆大学 | 19天 |
普林斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 普林斯顿大学 | 布朗大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 康奈尔大学 | 普林斯顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 宾夕法尼亚 | 普林斯顿大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:51:46
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:55:53
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:59:18
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:51:46
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:51:46
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:35
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:14
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:51:46
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:59:17
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:51:46