中密西根大学

中密西根大学

NCAA | 01月05日 05:00
0
-
0

未开赛

俄亥俄大学

俄亥俄大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
中密西根大学 中密西根大学 0 0 0 0 0
俄亥俄大学 俄亥俄大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-07-01 狂热 88 : 82 水星 6 170
WNBA 2024-07-13 水星 86 : 95 狂热 -9 181
WNBA 2024-08-17 水星 89 : 98 狂热 -9 187
WNBA 2025-07-31 水星 101 : 107 狂热 -6 208
WNBA 2025-08-08 狂热 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2025-09-03 狂热 79 : 85 水星 -6 164

两队近 6 场交锋,中密西根大学0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

中密西根大学 中密西根大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-09 中密西根大学 54 : 85 布拉德利大学 -31 139
NCAA 2025-11-14 中密西根大学 64 : 66 南阿拉巴马 -2 130
NCAA 2025-11-15 卡宾州立大学 59 : 82 中密西根大学 -23 141
NCAA 2025-11-21 北肯塔基大学 90 : 66 中密西根大学 24 156
NCAA 2025-11-23 中密西根大学 71 : 85 马奎特大学 -14 156
NCAA 2025-11-26 阿德里安学院 67 : 112 中密西根大学 -45 179
NCAA 2025-12-03 中密西根大学 72 : 83 芝加哥洛约拉大学 -11 155
NCAA 2025-12-08 中密西根大学 0 : 0 圣路易斯大学 0 0
NCAA 2025-12-14 中密西根大学 0 : 0 石溪大学 0 0
NCAA 2025-12-18 奥利佛学院 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2025-12-20 中密西根大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2025-12-23 中密西根大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0

两队近 12 场交锋,中密西根大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

俄亥俄大学 俄亥俄大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-07 伊利诺州立大学 68 : 72 俄亥俄大学 -4 140
NCAA 2025-11-12 俄亥俄大学 60 : 90 加州圣玛丽大学 -30 150
NCAA 2025-11-16 俄亥俄大学 81 : 106 路易斯维尔大学 -25 187
NCAA 2025-11-20 贝桑库克曼大学 76 : 73 俄亥俄大学 3 149
NCAA 2025-11-25 乔治梅森大学 92 : 69 俄亥俄大学 23 161
NCAA 2025-11-26 俄亥俄大学 58 : 70 洛约拉马利蒙特大学 -12 128
NCAA 2025-12-04 缅因大学 57 : 79 俄亥俄大学 -22 136
NCAA 2025-12-07 马歇尔大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2025-12-13 圣博纳旺蒂大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2025-12-16 俄亥俄卫斯理大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2025-12-20 柏林格林大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2025-12-22 迈阿密大学汉密尔顿分校 0 : 0 俄亥俄大学 0 0

两队近 12 场交锋,中密西根大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 中密西根大学 中密西根大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-12-08 圣路易斯大学 中密西根大学 2天
    NCAA 2025-12-14 石溪大学 中密西根大学 8天
    NCAA 2025-12-18 中密西根大学 奥利佛学院 12天
    NCAA 2025-12-20 北伊利诺大学 中密西根大学 14天
    NCAA 2025-12-23 威斯康星大学 中密西根大学 17天
  • 俄亥俄大学 俄亥俄大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-12-07 俄亥俄大学 马歇尔大学 1天
    NCAA 2025-12-13 俄亥俄大学 圣博纳旺蒂大学 7天
    NCAA 2025-12-16 俄亥俄大学 俄亥俄卫斯理大学 10天
    NCAA 2025-12-20 俄亥俄大学 柏林格林大学 14天
    NCAA 2025-12-22 俄亥俄大学 迈阿密大学汉密尔顿分校 16天