已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 17 | 18 | 6 | 58 | 胜 |
![]() |
18 | 20 | 10 | 7 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 三菱电机女篮 | 68 : 60 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
日女甲 | 2024-10-20 | 三菱电机女篮 | 79 : 66 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日女甲 | 2024-11-17 | 山梨县蜂王女篮 | 55 : 58 | 三菱电机女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 |
日女甲 | 2025-01-11 | 山梨县蜂王女篮 | 50 : 62 | 三菱电机女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 112 | 大 |
日女甲 | 2025-01-12 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 71 | 三菱电机女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,三菱电机女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 三菱电机女篮 | 1天 | |
日女甲 | 2025-10-19 | 三菱电机女篮 | 2天 | |
日女甲 | 2025-10-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 9天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 山梨县蜂王女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 山梨县蜂王女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 2天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 29天 |