已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南部鲨鱼
|
16 | 21 | 22 | 32 | 91 | 胜 |
奥塔哥掘金
|
16 | 21 | 25 | 18 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 109 : 106 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 93 : 122 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 南部鲨鱼 | 马纳瓦喷射机 | 27天 |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 25天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 27天 |