 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  莫斯科中央陆军B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-26 | 布加勒斯特快速 | 75 : 91 | 克卢日纳波卡 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2024-10-26 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-03-01 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-03-01 | 布加勒斯特快速 | 65 : 92 | 克卢日纳波卡 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-05-01 | 布加勒斯特快速 | 66 : 107 | 克卢日纳波卡 | 负 | -41 | 输 | 173 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-05-03 | 布加勒斯特快速 | 67 : 86 | 克卢日纳波卡 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-05-08 | 克卢日纳波卡 | 91 : 73 | 布加勒斯特快速 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 7 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿勒泰巴尔瑙尔
                                                阿勒泰巴尔瑙尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 82 | 伊泽夫斯克 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 莫斯科中央陆军B队
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 阿勒泰巴尔瑙尔 
                                                [俄篮超排名第7]
                                                阿勒泰巴尔瑙尔 
                                                [俄篮超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% | 
 莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                                莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% | 
 阿勒泰巴尔瑙尔
                                                阿勒泰巴尔瑙尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 5天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 8天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 17天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 | 
 莫斯科中央陆军B队
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 4天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 7天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 17天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 |