已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
17 | 20 | 28 | 21 | 86 | 胜 |
大加那利
|
27 | 21 | 12 | 19 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 69 : 87 | 电装小仙女女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 丰田羚羊女篮 | 60 : 62 | 电装小仙女女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 电装小仙女女篮 | 84 : 81 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 电装小仙女女篮 | 82 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 67 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 60 | 电装小仙女女篮 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 58 | 电装小仙女女篮 | 负 | 18 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 75 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 41 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 瓦伦西亚 | 88 : 71 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
大加那利
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|