已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 14 | 20 | 31 | 80 | 胜 |
![]() |
25 | 21 | 20 | 12 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 78 : 87 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 121 : 90 | 汉卡 | 胜 | 31 | 赢 | 211 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -41 | 赢 | 191 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 5天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 汉卡 | 卡塔查 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-16 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 27天 |