已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿
|
23 | 21 | 15 | 25 | 84 | 胜 |
科沃特
|
22 | 19 | 19 | 16 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 129 : 87 | 四川金强 | 负 | 42 | 输 | 216 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 112 : 118 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 73 : 103 | 卡塔查 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 81 : 76 | 拉普阿 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 负 | -24 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 93 : 78 | 坦佩雷恩 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 3天 |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 3天 |