已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
19 | 20 | 28 | 22 | 89 | 负 |
特伦托
|
22 | 25 | 36 | 31 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
两队近 9 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 71 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 74 : 84 | 特伦托 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 特伦托 | 71 : 102 | 博洛尼亚 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 特伦托 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 博洛尼亚 | 85 : 102 | 特伦托 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 90 : 81 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 特伦托 | 95 : 106 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|