已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
20 | 26 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 99 : 74 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 28天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 29天 |