已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 23 | 20 | 16 | 78 | 负 |
![]() |
24 | 16 | 30 | 27 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 派萨 | 102 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨 | 97 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 76 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 66 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 博戈塔海盗 | 64 : 89 | 派萨 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-05 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
两队近 12 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-07 | 派萨 | 102 : 97 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨 | 97 : 78 | 博戈塔海盗 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 博戈塔海盗 | 64 : 89 | 派萨 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-05 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 11 场交锋,博戈塔海盗胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-05 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-02 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-07-05 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 3天 |