未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 73 | 昌原LG猎隼 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 昌原LG猎隼 | 75 : 83 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 昌原LG猎隼 | 64 : 85 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 蔚山现代太阳神 | 68 : 71 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-14 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 84 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-24 | 蔚山现代太阳神 | 64 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-26 | 蔚山现代太阳神 | 75 : 84 | 昌原LG猎隼 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-28 | 昌原LG猎隼 | 76 : 74 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 14天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 16天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 29天 |