已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
勒坡特
|
18 | 25 | 18 | 27 | 88 | 负 |
ASVEL里昂维勒班
|
34 | 12 | 25 | 27 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 里昂维勒班 | 98 : 88 | 勒坡特 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-23 | 勒坡特 | 82 : 102 | 第戎 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-26 | 绍莱 | 94 : 84 | 勒坡特 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 勒坡特 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-13 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 勒坡特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 勒坡特 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-15 | 绍莱 | 87 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 里昂维勒班 | 84 : 107 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 里昂维勒班 | 98 : 88 | 勒坡特 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 安纳托利亚艾菲斯 | 99 : 103 | 里昂维勒班 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 里昂维勒班 | 79 : 81 | 布尔格 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴黎 | 89 : 94 | 里昂维勒班 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 80 : 69 | 里昂维勒班 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 巴黎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 勒坡特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南泰尔 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,勒坡特胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
勒坡特
[法篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
ASVEL里昂维勒班
[法篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 圣昆廷 | 勒坡特 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-01-13 | 利摩日 | 勒坡特 | 3天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 里昂维勒班 | 勒坡特 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 勒坡特 | 巴黎 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 摩纳哥 | 勒坡特 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 勒坡特 | 斯特拉斯堡 | 29天 |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 巴斯克尼亚 | 里昂维勒班 | 0天 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 里昂维勒班 | 巴黎 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 里昂维勒班 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 里昂维勒班 | 勒坡特 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 里昂维勒班 | 萨拉基利斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 勒芒萨尔特 | 里昂维勒班 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 里昂维勒班 | 帕纳辛纳科斯 | 21天 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 第戎 | 里昂维勒班 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 博洛尼亚 | 里昂维勒班 | 26天 |