已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
23 | 21 | 22 | 16 | 82 | 胜 |
维尔茨堡奥利弗
|
22 | 23 | 13 | 22 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-22 | 惠灵顿圣徒 | 85 : 110 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-30 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 99 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 56 | 伊戈卡 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 71 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 汉堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 24天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 2天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 汉堡 | 23天 |