已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫蒂
|
25 | 21 | 19 | 10 | 75 | 负 |
UU科里海特
|
17 | 22 | 29 | 19 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-21 | 费内巴切 | 86 : 82 | 博洛尼亚 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-01 | 博洛尼亚 | 81 : 95 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 博洛尼亚 | 64 : 66 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 汉卡 | 87 : 96 | 拉赫蒂 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 89 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 97 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉赫蒂胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 87 : 85 | 坦佩雷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 汉卡 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 104 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉赫蒂胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 6天 |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | KTP | UU科里海特 | 6天 |