未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 黄蜂 | 105 : 122 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉普阿 | 野牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉赫蒂 | UU科里海特 | 30天 |