未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-10-13 | 斯特拉斯堡 | 72 : 78 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 格拉夫莱尼斯 | 88 : 91 | 斯特拉斯堡 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,希奥利艾胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 希奥利艾 | 93 : 85 | 加尔格日代SC | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 希奥利艾 | 72 : 93 | 萨拉基利斯 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 约纳瓦 | 78 : 93 | 希奥利艾 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-06 | 特彻哈萨斯 | 80 : 87 | 希奥利艾 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 希奥利艾 | 73 : 86 | U.尤文图斯 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-20 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-26 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-16 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希奥利艾胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 96 : 84 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 84 : 71 | 内普图纳斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 92 : 85 | 内温兹 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 74 : 102 | 内普图纳斯 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-08 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-15 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希奥利艾胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | 39% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-20 | 内温兹 | 希奥利艾 | 3天 |
立陶甲 | 2025-10-26 | 利杜禾斯 | 希奥利艾 | 9天 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 17天 |
立陶甲 | 2025-11-16 | 希奥利艾 | 利杜禾斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-18 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 2天 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 10天 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 17天 |
立陶甲 | 2025-11-08 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 23天 |
立陶甲 | 2025-11-15 | U.尤文图斯 | 内普图纳斯 | 30天 |