篮网

篮网

NBA | 01月24日 08:30
126
-
130

已结束

凯尔特人

凯尔特人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 28 27 26 23 126
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 28 21 29 26 130

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-09 篮网 凯尔特人 -4 212
NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
NBA 2025-03-16 凯尔特人 115 : 113 篮网 2 228
NBA 2025-03-19 篮网 96 : 104 凯尔特人 -8 200
NBA 2025-11-19 凯尔特人 113 : 99 篮网 14 212
NBA 2025-11-22 篮网 113 : 105 凯尔特人 8 218
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 8 场交锋,布鲁克林篮网1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0

两队近 30 场交锋,布鲁克林篮网3 场,负 27 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0

两队近 29 场交锋,布鲁克林篮网11 场,负 18 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 -1天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 1天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 3天
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 11天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 12天
    NBA 2026-02-23 老鹰 篮网 14天
    NBA 2026-02-25 篮网 独行侠 16天
    NBA 2026-02-27 篮网 马刺 18天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 19天
    NBA 2026-03-02 篮网 骑士 21天
  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 0天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 3天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 11天
    NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 14天
    NBA 2026-02-25 太阳 凯尔特人 16天
    NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 17天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 19天
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 21天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 22天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 24天
推荐赛事MATCHS
127 - 113
02-08 04:00
奇才 奇才
106 - 112
02-08 04:30
火箭 火箭
138 - 125
02-08 07:00
独行侠 独行侠
120 - 117
02-08 08:00
爵士 爵士
119 - 126
02-08 08:30
黄蜂 黄蜂
112 - 127
02-08 09:00
掘金 掘金
79 - 71
02-08 09:30
勇士 勇士
47 - 58
02-08 10:00
76人 76人
17 - 13
02-08 11:00
骑士 骑士