未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-04 | 阿克伦大学 | 71 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-13 | 柏林格林大学 | 67 : 96 | 阿克伦大学 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,希别尼克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 希别尼克 | 73 : 90 | 塞德维塔青年 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 72 : 64 | 希别尼克 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希别尼克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
克罗联 | 2025-10-18 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希别尼克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 8天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 23天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨莫波尔 | 希别尼克 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-18 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 8天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 30天 |