已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希伯纳
|
19 | 26 | 21 | 31 | 97 | 胜 |
萨莫波尔
|
26 | 25 | 19 | 12 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 100 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 129 : 127 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希伯纳 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 希别尼克 | 85 : 87 | 萨莫波尔 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-10 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 0天 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 萨波克 | 希伯纳 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希别尼克 | 希伯纳 | 24天 |
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-14 | 克瓦内尔 | 萨莫波尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨莫波尔 | 斯普里特 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨莫波尔 | 杜布罗尼克 | 24天 |