未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-21 | 岘港龙 | 101 : 90 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
越南联 | 2024-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 83 | 岘港龙 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-22 | 芹苴鲶鱼 | 84 : 70 | 岘港龙 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2024-08-25 | 岘港龙 | 76 : 84 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨波克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 90 : 96 | 萨莫波尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨波克 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨波克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 希别尼克 | 73 : 90 | 塞德维塔青年 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 72 : 64 | 希别尼克 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨波克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-18 | 福尼尔 | 萨波克 | 1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 8天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 16天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨波克 | 斯普里特 | 23天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 8天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 23天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨莫波尔 | 希别尼克 | 30天 |