已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 15 | 15 | 20 | 68 | 胜 |
![]() |
15 | 14 | 8 | 14 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-01-17 | 加利福尼亚浸会女篮 | 73 : 72 | 塔勒顿州女篮 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
WNCAA | 2025-03-07 | 塔勒顿州女篮 | 75 : 44 | 加利福尼亚浸会女篮 | 负 | 31 | 输 | 119 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯洛文尼亚女篮U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 英国女篮U16 | 55 : 60 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 西班牙女篮U16 | 61 : 30 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | 31 | 输 | 91 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 塞尔维亚女篮U16 | 51 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯洛文尼亚女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 比利时女篮U16 | 66 : 100 | 塞尔维亚女篮U16 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 塞尔维亚女篮U16 | 78 : 64 | 法国女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 塞尔维亚女篮U16 | 82 : 66 | 罗马尼亚女篮U16 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 以色列女篮U16 | 40 : 79 | 塞尔维亚女篮U16 | 胜 | -39 | 赢 | 119 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 塞尔维亚女篮U16 | 51 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛文尼亚女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 塞尔维亚女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 塞尔维亚女篮U16 | -1天 |