未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 负 | 43 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-04 | 石家庄英励女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 84 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 92 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 29天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 吉罗纳 | 马拉加 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 29天 |