已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨
|
16 | 12 | 28 | 27 | 83 | 负 |
曼雷萨
|
17 | 17 | 28 | 33 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 119 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 107 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 圣帕罗布哥斯 | 98 : 108 | 萨拉戈萨 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 萨拉戈萨 | 76 : 99 | 特内里费 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 88 : 115 | 巴斯克尼亚 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 91 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 78 : 74 | 大加那利 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 78 : 91 | 卢戈 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 曼雷萨 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 77 : 87 | 曼雷萨 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 大加那利 | 萨拉戈萨 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 27天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 曼雷萨 | 圣帕罗布哥斯 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 27天 |