已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
23 | 10 | 9 | 20 | 62 | 负 |
新西伯利亚
|
21 | 15 | 20 | 20 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-06 | 釜山宙斯盾 | 80 : 90 | 昌原LG猎隼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 昌原LG猎隼 | 83 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 昌原LG猎隼 | 97 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 72 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 61 : 83 | 昌原LG猎隼 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-26 | 昌原LG猎隼 | 109 : 101 | 釜山宙斯盾 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-23 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 麦特鲁格 | 64 : 69 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 麦特鲁格 | 75 : 70 | 坦波夫 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 50 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 伊泽夫斯克 | 麦特鲁格 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 列夫达 | 麦特鲁格 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 希姆基 | 麦特鲁格 | 27天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 27天 |