已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗纳布拉索夫
|
12 | 25 | 22 | 6 | 65 | 负 |
瓦尔恰
|
27 | 24 | 22 | 20 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-09-26 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-11-16 | 宁布尔克 | 91 : 69 | BK奥洛穆茨 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-21 | BK奥洛穆茨 | 83 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-28 | 宁布尔克 | 74 : 75 | BK奥洛穆茨 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-04 | BK奥洛穆茨 | 80 : 83 | 宁布尔克 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-06 | BK奥洛穆茨 | 63 : 77 | 宁布尔克 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-09 | 宁布尔克 | 82 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-10 | 宁布尔克 | 106 : 63 | BK奥洛穆茨 | 负 | 43 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-12 | BK奥洛穆茨 | 76 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-31 | 宁布尔克 | 87 : 65 | BK奥洛穆茨 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-09 | 科罗纳布拉索夫 | 85 : 84 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-13 | 克拉约瓦大学 | 82 : 77 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 科罗纳布拉索夫 | 94 : 107 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-31 | 塔古慕瑞斯 | 120 : 117 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-05 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-13 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-18 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
瓦尔恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-08 | 瓦尔恰 | 91 : 96 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 塔古慕瑞斯 | 110 : 105 | 瓦尔恰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 瓦尔恰 | 85 : 96 | 锡比乌 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 布加勒斯特星队 | 76 : 83 | 瓦尔恰 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-06 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-11 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-17 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
科罗纳布拉索夫
[罗篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
瓦尔恰
[罗篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-05 | 锡比乌 | 科罗纳布拉索夫 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-13 | 布加勒斯特星队 | 科罗纳布拉索夫 | 11天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-18 | 科罗纳布拉索夫 | 布加勒斯特 | 16天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 加拉茨凤凰 | 科罗纳布拉索夫 | 22天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 科罗纳布拉索夫 | 罗云纳里 | 27天 |
瓦尔恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-06 | 布加勒斯特 | 瓦尔恰 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-11 | 加拉茨凤凰 | 瓦尔恰 | 9天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-17 | 瓦尔恰 | 罗云纳里 | 15天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 瓦尔恰 | 奥雷迪 | 27天 |