未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-05 | 波尔州立大学 | 73 : 81 | 阿克伦大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 阿克伦大学 | 87 : 82 | 波尔州立大学 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波尔州立大学 | 77 : 87 | 阿克伦大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 阿克伦大学 | 78 : 65 | 波尔州立大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京控股胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京控股胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 22天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:24:05
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 01:30:26
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 19:59:58
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:29:54
CBA集锦:2026年03月21日南京头排苏酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-22 02:18:06
CBA集锦:2026年03月18日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-19 02:29:39
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 07:20:11
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:29:54
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 19:59:58
CBA回放:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-25 00:20:27
CBA回放:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-28 00:22:48
CBA回放:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-17 07:20:11