未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
素攀武里猛犸
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼谷老虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-05-19 | 角斗士 | 79 : 73 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-20 | 角斗士 | 58 : 74 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 75 | 角斗士 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 74 : 76 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 74 : 71 | 角斗士 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-31 | 角斗士 | 67 : 102 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,素攀武里猛犸胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
素攀武里猛犸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-08 | 素攀武里猛犸 | 88 : 72 | 特莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 44 | 赢 | 158 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 素攀武里猛犸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,素攀武里猛犸胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 素攀武里猛犸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,素攀武里猛犸胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
素攀武里猛犸
[泰篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
素攀武里猛犸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 素攀武里猛犸 | 0天 | |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 素攀武里猛犸 | 曼谷老虎雷霆 | 7天 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 特莱斯 | 素攀武里猛犸 | 8天 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 素攀武里猛犸 | 11天 |
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 曼谷老虎雷霆 | 0天 | |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 曼谷老虎雷霆 | 特莱斯 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 素攀武里猛犸 | 曼谷老虎雷霆 | 7天 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 曼谷老虎雷霆 | 8天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 11天 |