未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝拉马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 奥利维斯福特波尔 | 贝拉马尔 | 0天 |
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 奥利维斯福特波尔 | 贝拉马尔 | 0天 |