圣约翰大学

圣约翰大学

NCAA | 12月07日 09:00
63
-
58

已结束

密西西比大学

密西西比大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间09:00,NCAA【圣约翰大学VS密西西比大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。斗球直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、圣约翰大学、密西西比大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近4次交锋

圣约翰大学 近期赛程

密西西比大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣约翰大学 圣约翰大学 33 30 0 0 63
密西西比大学 密西西比大学 25 33 0 0 58

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2024-12-19 贝尔格莱德红星 67 : 89 安纳托利亚艾菲斯 -22 156
欧篮联 2025-04-05 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-01-03 贝尔格莱德红星 87 : 65 安纳托利亚艾菲斯 22 152
欧篮联 2026-02-26 安纳托利亚艾菲斯 81 : 91 贝尔格莱德红星 -10 172

两队近 4 场交锋,圣约翰大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣约翰大学 圣约翰大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-22 克瑞顿大学 52 : 81 圣约翰大学 -29 133
NCAA 2026-02-26 圣约翰大学 40 : 72 康涅狄格大学 -32 112
NCAA 2026-03-01 维兰诺瓦大学 57 : 89 圣约翰大学 -32 146
NCAA 2026-03-04 乔治城大学 69 : 72 圣约翰大学 -3 141
NCAA 2026-03-07 圣约翰大学 72 : 65 西顿霍尔大学 7 137
NCAA 2026-03-13 普罗维登斯学院 72 : 85 圣约翰大学 -13 157
NCAA 2026-03-14 西顿霍尔大学 68 : 78 圣约翰大学 -10 146
NCAA 2026-03-15 康涅狄格大学 52 : 72 圣约翰大学 -20 124
NCAA 2026-03-21 北爱荷华大学 53 : 79 圣约翰大学 -26 132
NCAA 2026-03-23 圣约翰大学 62 : 61 堪萨斯大学 1 123

两队近 10 场交锋,圣约翰大学9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

密西西比大学 密西西比大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-22 佛罗里达大学 94 : 75 密西西比大学 19 169
NCAA 2026-02-26 路易斯安那州立大学 106 : 99 密西西比大学 7 205
NCAA 2026-03-01 密西西比大学 85 : 79 奥本大学 6 164
NCAA 2026-03-04 范德比尔特大学 89 : 86 密西西比大学 3 175
NCAA 2026-03-08 南卡罗莱纳大学 64 : 61 密西西比大学 3 125
NCAA 2026-03-12 密西西比大学 76 : 66 德克萨斯大学 10 142
NCAA 2026-03-13 密西西比大学 76 : 72 佐治亚大学 4 148
NCAA 2026-03-14 密西西比大学 80 : 79 阿拉巴马大学 1 159
NCAA 2026-03-15 密西西比大学 90 : 93 阿肯色大学 -3 183

两队近 9 场交锋,圣约翰大学4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

联赛积分

近期赛程

  • 圣约翰大学 圣约翰大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-23 堪萨斯大学 圣约翰大学 -1天
  • 密西西比大学 密西西比大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔