未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南部鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-12 | 科利奇帕克天鹰 | 107 : 118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 科利奇帕克天鹰 | 116 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 138 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 130 : 125 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 135 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 116 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 121 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 科利奇帕克天鹰 | 129 : 98 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 24天 |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 30天 |