已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-26 | 诺特动力 | 52 : 68 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -16 | 输 | 120 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-27 | 诺特动力 | 82 : 85 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-12 | 巴兰基利亚铁塔 | 76 : 98 | 诺特动力 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-13 | 巴兰基利亚铁塔 | 85 : 74 | 诺特动力 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-16 | 诺特动力 | 69 : 84 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-17 | 诺特动力 | 73 : 72 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-18 | 诺特动力 | 73 : 92 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 94 | 西北大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 75 : 77 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 69 : 110 | 密歇根大学 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 77 : 75 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 63 : 60 | 华盛顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 83 | 俄勒冈大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 85 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 64 : 87 | 内布拉斯加大学 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 特拉华州立大学 | 63 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 卡宾州立大学 | 58 : 56 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 摩根州立大学 | 76 : 80 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72 : 85 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 100 | 霍华德大学 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 宾夕法尼亚州立大学 | 爱荷华大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-09 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 宾夕法尼亚州立大学 | 8天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 特拉华州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 5天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:27:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:59
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:35
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:55:53
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:51:46
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:51:46
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:27:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:51:46
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:51:46
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:14
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:55:53