已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
12 | 20 | 27 | 13 | 72 | 负 |
贝拉马尔
|
24 | 18 | 19 | 15 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-06 | USK布拉格 | 88 : 80 | BK奥洛穆茨 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-15 | BK奥洛穆茨 | 84 : 82 | USK布拉格 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-26 | BK奥洛穆茨 | 103 : 70 | USK布拉格 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-13 | USK布拉格 | 62 : 77 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | USK布拉格 | 82 : 69 | BK奥洛穆茨 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-21 | BK奥洛穆茨 | 67 : 99 | USK布拉格 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 加利托斯 | 92 : 64 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 朱维马亚 | 55 : 77 | 贝拉马尔 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴斯克俱乐部 | 57 : 74 | 贝拉马尔 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 贝拉马尔 | 58 : 67 | 加利托斯 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 辛祖安伦斯 | 78 : 93 | 贝拉马尔 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 瓦斯科达伽马U23 | 贝拉马尔 | -1天 |
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 瓦斯科达伽马U23 | 贝拉马尔 | -1天 |