未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣洛伦索
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 奥林匹科 | 76 : 82 | 佩纳罗尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹科 | 83 : 87 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 圣马丁 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
圣洛伦索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 普格雷斯塔联合 | 75 : 80 | 圣洛伦索 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-09 | 阿根廷胡宁竞技 | 52 : 88 | 圣洛伦索 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-17 | 瑞加塔斯 | 92 : 70 | 圣洛伦索 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-29 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-25 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
圣洛伦索
[阿篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 10 | 50% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奎梅萨 | 奥林匹科 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹科 | 圣洛伦索 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 奥利瓦独立 | 奥林匹科 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 阿特纳斯 | 奥林匹科 | 16天 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 科尔多瓦学院 | 奥林匹科 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 奥林匹科 | 瑞加塔斯 | 21天 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 奥林匹科 | 圣马丁 | 24天 |
圣洛伦索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-29 | 圣洛伦索 | 奥布拉斯 | 4天 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹科 | 圣洛伦索 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 奎梅萨 | 圣洛伦索 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-01-15 | 圣洛伦索 | 费罗卡利 | 20天 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 普格雷斯塔联合 | 圣洛伦索 | 24天 |
| 阿篮联 | 2026-01-25 | 圣洛伦索 | 福尔摩莎 | 30天 |