未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查他努加大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
军事学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2024-10-03 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2024-10-03 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-10-24 | 加拉塔萨雷 | 79 : 75 | 普罗米修斯 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-11-06 | 普罗米修斯 | 74 : 91 | 加拉塔萨雷 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,查他努加大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查他努加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 查他努加大学 | 73 : 66 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 查他努加大学 | 71 : 79 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查他努加大学 | 76 : 67 | 威福德学院 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 90 : 82 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威福德学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 军事学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,查他努加大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
军事学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 军事学院 | 56 : 80 | 里奇蒙德大学 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东田纳西州立大学 | 74 : 49 | 军事学院 | 负 | 25 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 威福德学院 | 95 : 86 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 79 | 军事学院 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 军事学院 | 82 : 68 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 军事学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,查他努加大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
查他努加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 查他努加大学 | 威福德学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 查他努加大学 | 莫瑟尔 | 18天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 查他努加大学 | 军事学院 | 20天 |
军事学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东田纳西州立大学 | 军事学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 军事学院 | 弗吉尼亚军事学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 查他努加大学 | 军事学院 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:53
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:55:53
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:55:53
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:59
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:59:18
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:19
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:51:46
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:14
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:55:53
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:27:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18