未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威廉玛丽大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-11-06 | 奎梅萨 | 64 : 78 | 奥布拉斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-17 | 奥布拉斯 | 72 : 96 | 奎梅萨 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-07 | 奎梅萨 | 68 : 64 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,东北大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东北大学 | 85 : 74 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东北大学 | 82 : 97 | 坎贝尔大学 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北卡大学威明顿分校 | 87 : 78 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 87 : 78 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 依隆大学 | 78 : 85 | 东北大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东北大学 | 68 : 81 | 蒙茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 石溪大学 | 95 : 80 | 东北大学 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东北大学 | 60 : 75 | 德雷塞尔大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东北大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东北大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
威廉玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 70 : 84 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 石溪大学 | 57 : 76 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 威廉玛丽大学 | 79 : 88 | 查尔斯顿大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 威廉玛丽大学 | 70 : 81 | 蒙茅斯大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威廉玛丽大学 | 58 : 64 | 德雷塞尔大学 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗来纳农工大学 | 89 : 97 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北卡大学威明顿分校 | 70 : 77 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 海夫斯特 | 82 : 89 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东北大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 德雷塞尔大学 | 东北大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东北大学 | 查尔斯顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 海夫斯特 | 东北大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 石溪大学 | 东北大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 东北大学 | 威廉玛丽大学 | 19天 |
威廉玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 威廉玛丽大学 | 海夫斯特 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 依隆大学 | 威廉玛丽大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威廉玛丽大学 | 坎贝尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡大学威明顿分校 | 威廉玛丽大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 汉普顿大学 | 威廉玛丽大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 东北大学 | 威廉玛丽大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:59:17
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:51:46
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:53
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:35
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:27:49
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:51:46
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:14
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:59:17
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:55:53
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:27:49