未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡斯特拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-19 | 萨格勒布迪那摩 | 74 : 84 | 希别尼克 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 77 | 奥卡尔 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-30 | 斯普里特 | 96 : 89 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-04 | 杜布罗尼克 | 97 : 82 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 萨格勒布迪那摩 | 91 : 110 | 萨莫波尔 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 卡斯特拉 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-21 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 卡斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-17 | 卡斯特拉 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-21 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 卡斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨格勒布迪那摩 | 卡斯特拉 | 0天 |
| 克罗联 | 2026-05-21 | 卡斯特拉 | 萨格勒布迪那摩 | 4天 |
卡斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨格勒布迪那摩 | 卡斯特拉 | 0天 |
| 克罗联 | 2026-05-21 | 卡斯特拉 | 萨格勒布迪那摩 | 4天 |